高精度計量器を備えた卓上秤
key1: CZNEWTON
key2: 中国江蘇省常州市
key3: 製造業
key4: 白黒
BW高精度OIML/NTEPベンチスケールは、プロ仕様の重量表示機能を備えた業務用ベンチスケールです。ステンレス製または炭素鋼製のプラットフォームをオプションで選択できます。複数の仕様が用意されており、最大計量容量は1500kgです。
重量表示機能
アプリケーション: | 出荷用計量器、床置き計量器、家畜用計量器、台秤、その他あらゆる一般的な計量用途に広く使用されています。 |
解決: | 表示精度:最大1/1,0000、内部精度:1/600,000 |
工事: | 頑丈なABS樹脂製ハウジング、壁掛け・卓上両方で使用できるコンパクトで経済的なデザイン |
画面: | バックライト付き23mm液晶ディスプレイ |
キー: | 単位、M+、正味/総重量、氏/MC、ゼロ/風袋/オン、オフ |
機能: | 計数、重量チェック、こんにちは-わかりました-LO機能、ホールド機能 |
プラットフォームベンチスケールおよび高精度インジケーターモデル
モデル | サイズ(mm) | 容量(kg) | 証明書 |
BWC3030 | 300×300 | 30 - 150 | CE、OIML、NTEP |
BWC3040 | 300×400 | 30 - 150 | CE、OIML、NTEP |
BWC4040 | 400×400 | 60~150 | CE、OIML、NTEP |
BWC4050 | 400×500 | 60~300 | CE、OIML、NTEP |
BWC5060 | 500×600 | 60~500 | CE、OIML、NTEP |
タグ: 体重計
仕様
一般的な | |
正確さ | III |
ロードセル機能: | 8 @350オーム |
測定単位: | kg、ポンド、ポンド:オンス |
製品サイズ: | 190mm x 108mm x 55mm |
シリアルポート: | RS232 |
力 : | ワシントンDC 100V-240V 50-60Hzアダプター |
アプリケーション
小売業、食品業界、物流業など

オプション
通信ポート: RS232/RS485/USB/BT
周辺機器: プリンター/アラームランプ/インジケータースタンド
![]() | ![]() | ![]() |
私たちのBW 150kg高精度インジケーター プリンターや3色表示灯と組み合わせることができます。

承認
BWは、OIML/NTEP規格に準拠したプロ仕様のベンチスケールです。
OIML/NTEP/CE認証スケール: 3000部門


プラットフォームベンチスケール
モデル
そしてまで(mm) | 容量(kg) |
280×280 | 3~50 |
300×300 | 30~150 |
300×400 | 30~150 |
400×400 | 30~150 |
400×500 | 30~300 |
420×520 | 60~300 |
500×600 | 60~500 |
600×600 | 60~500 |
600×800 | 60~1000 |
800×800 | 100~1500 |

梱包と発送
1. 重量表示付きプラットフォームベンチスケールは、事故防止のため発泡材を使用して梱包・輸送されます。

2. 配送
エクスプレス
納期は3~6日です。通常、サンプルや少量の商品の場合、数量は3~4個程度です。
海路で
納期は通常20~30日です。これは通常、500個以上の大量生産の場合です。
空路
所要時間は3~5日です。デフォルトでは、お客様のご要望に応じてすべて海上輸送となります。

私たちについて
| 設立年 | 2000 | 工場規模 | 2000m³ |
| 研究開発担当者 | 7 | 研究開発経験 | 15 |
| 生産ラインの数 | 4 | 生産能力 | テーブルスケール/プラットフォームスケール/フロアスケール/インジケーター |
| 資格認定 | OIML/CE/NTEP /ISO/VCAP | 輸出先国 | 36 |
![]() | 会社概要 常州ニュートンフォースは、電子計量機器の製造を専門とする株式会社です。 当社には、製品開発において20年の経験を持つベテランエンジニアのチームがおり、世界最高水準の製品設計と最も信頼性の高い品質を提供することを目標としています。 当社の研究開発チームは、デザインセンターと連携し、多種多様な製品において、お客様のあらゆるOEM/ODMニーズに対応できる能力を備えています。生産工程のあらゆる段階、そして生産規模の大小を問わず、常に高い品質基準を遵守しています。 |
| |



